
38
Performance Data
Performance Tables
R410A Cooling Only
Model: FDMRN25CXV1 - RN25CXV1
Cooling Mode
AFR
(CFM)
EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI
210
16°C
21°C 2.62 1.83 0.73 2.53 1.79 0.79 2.44 1.74 0.85 2.34 1.69 0.93 2.15 1.57 1.01 1.98 1.48 1.11
24°C 2.63 2.20 0.73 2.53 2.15 0.79 2.44 2.10 0.85 2.34 2.04 0.93 2.15 1.91 1.01 1.99 1.80 1.11
27°C 2.65 2.49 0.73 2.56 2.43 0.79 2.47 2.38 0.86 2.38 2.31 0.93 2.19 2.15 1.01 2.04 2.02 1.11
30°C 2.73 2.73 0.73 2.65 2.65 0.80 2.57 2.57 0.86 2.49 2.49 0.94 2.30 2.30 1.02 2.16 2.16 1.12
19°C
24°C 2.89 1.71 0.74 2.79 1.67 0.80 2.69 1.62 0.87 2.58 1.58 0.94 2.37 1.47 1.02 2.19 1.38 1.13
27°C 2.89 1.96 0.74 2.79 1.91 0.80 2.69 1.87 0.87 2.58 1.83 0.94 2.37 1.71 1.02 2.20 1.62 1.13
30°C 2.90 2.42 0.74 2.80 2.37 0.80 2.70 2.31 0.87 2.60 2.26 0.94 2.39 2.11 1.02 2.22 2.00 1.13
33°C 2.93 2.93 0.74 2.84 2.84 0.80 2.75 2.75 0.87 2.65 2.65 0.95 2.45 2.45 1.03 2.29 2.29 1.14
22°C
27°C 3.18 1.68 0.75 3.07 1.63 0.82 2.96 1.59 0.89 2.84 1.55 0.96 2.62 1.44 1.04 2.42 1.36 1.15
30°C 3.18 2.04 0.75 3.07 2.00 0.82 2.96 1.95 0.89 2.84 1.91 0.96 2.62 1.78 1.04 2.42 1.69 1.15
33°C 3.18 2.38 0.75 3.07 2.34 0.82 2.96 2.29 0.89 2.85 2.25 0.96 2.62 2.11 1.04 2.43 2.00 1.15
36°C 3.19 2.70 0.76 3.09 2.65 0.82 2.98 2.59 0.89 2.87 2.54 0.96 2.65 2.38 1.05 2.46 2.26 1.15
235
16°C
21°C 2.73 1.91 0.74 2.63 1.86 0.80 2.53 1.81 0.86 2.43 1.76 0.93 2.23 1.64 1.01 2.05 1.54 1.12
24°C 2.74 2.32 0.74 2.64 2.27 0.80 2.54 2.21 0.86 2.44 2.16 0.94 2.24 2.01 1.01 2.07 1.90 1.12
27°C 2.77 2.64 0.74 2.68 2.57 0.80 2.58 2.51 0.87 2.49 2.43 0.94 2.30 2.26 1.02 2.14 2.11 1.12
30°C 2.88 2.88 0.74 2.80 2.80 0.81 2.72 2.72 0.87 2.63 2.63 0.95 2.43 2.43 1.03 2.28 2.28 1.14
19°C
24°C 3.00 1.81 0.75 2.90 1.76 0.81 2.79 1.72 0.88 2.68 1.67 0.95 2.46 1.56 1.03 2.27 1.47 1.14
27°C 3.01 2.08 0.75 2.90 2.04 0.81 2.79 1.99 0.88 2.68 1.94 0.95 2.46 1.82 1.03 2.28 1.72 1.14
30°C 3.02 2.57 0.75 2.92 2.51 0.81 2.81 2.46 0.88 2.71 2.40 0.95 2.49 2.24 1.03 2.31 2.12 1.14
33°C 3.07 3.07 0.75 2.98 2.98 0.81 2.89 2.89 0.88 2.79 2.79 0.96 2.58 2.58 1.04 2.42 2.42 1.15
22°C
27°C 3.30 1.77 0.76 3.19 1.73 0.83 3.07 1.69 0.89 2.95 1.64 0.97 2.71 1.53 1.05 2.50 1.44 1.16
30°C 3.31 2.17 0.76 3.19 2.13 0.83 3.07 2.08 0.89 2.95 2.03 0.97 2.71 1.90 1.05 2.51 1.81 1.16
33°C 3.31 2.55 0.76 3.20 2.50 0.83 3.08 2.45 0.90 2.96 2.39 0.97 2.72 2.25 1.05 2.52 2.13 1.16
36°C 3.33 2.88 0.76 3.22 2.82 0.83 3.11 2.76 0.90 3.00 2.70 0.97 2.77 2.53 1.06 2.58 2.38 1.17
250
16°C
21°C 2.83 1.99 0.74 2.72 1.94 0.80 2.62 1.89 0.87 2.51 1.84 0.94 2.30 1.71 1.02 2.12 1.61 1.13
24°C 2.84 2.42 0.74 2.74 2.37 0.80 2.64 2.31 0.87 2.53 2.25 0.94 2.32 2.10 1.02 2.15 1.98 1.13
27°C 2.89 2.78 0.74 2.79 2.71 0.81 2.70 2.63 0.87 2.60 2.55 0.95 2.41 2.36 1.03 2.24 2.20 1.14
30°C 3.03 3.03 0.75 2.94 2.94 0.81 2.85 2.85 0.88 2.76 2.76 0.96 2.56 2.56 1.04 2.39 2.39 1.15
19°C
24°C 3.11 1.91 0.75 3.00 1.87 0.82 2.89 1.82 0.88 2.77 1.77 0.96 2.54 1.65 1.04 2.35 1.55 1.15
27°C 3.12 2.21 0.75 3.01 2.16 0.82 2.90 2.11 0.89 2.78 2.06 0.96 2.55 1.93 1.04 2.36 1.82 1.15
30°C 3.15 2.72 0.76 3.04 2.66 0.82 2.93 2.60 0.89 2.82 2.54 0.96 2.59 2.37 1.04 2.41 2.23 1.15
33°C 3.22 3.22 0.76 3.12 3.12 0.82 3.03 3.03 0.89 2.93 2.93 0.97 2.71 2.71 1.05 2.54 2.54 1.16
22°C
27°C 3.42 1.87 0.77 3.29 1.83 0.83 3.17 1.78 0.90 3.04 1.74 0.98 2.80 1.62 1.06 2.58 1.53 1.17
30°C 3.42 2.31 0.77 3.30 2.26 0.83 3.18 2.21 0.90 3.05 2.16 0.98 2.80 2.03 1.06 2.59 1.92 1.17
33°C 3.43 2.70 0.77 3.32 2.66 0.83 3.19 2.60 0.90 3.07 2.54 0.98 2.82 2.38 1.06 2.62 2.26 1.17
36°C 3.47 3.05 0.77 3.36 3.00 0.84 3.24 2.93 0.91 3.12 2.86 0.98 2.89 2.67 1.07 2.69 2.51 1.18
Remark:
AFR: Air fl ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are net capacities.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 19°C to 46°C DB without pressure trip.
DAIKIN_FDMRN.indb 38DAIKIN_FDMRN.indb 38 1/8/2013 8:46:06 AM1/8/2013 8:46:06 AM
Komentáře k této Příručce