Daikin FXHQ-A Specifikace Strana 11

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 36
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 10
Capacity Tables EDUS39-600-F5
10 FXHQ-M
7. Capacity Tables
7.1 Cooling Capacity
FXHQ-M
TC : Total capacity ; kW
SHC : Sensible heat capacity ; kW
Refer to Outdoor Unit Capacity Tables : for the actual performance data of each indoor and outdoor unit combination.
Cooling capacity
Unit size
Outdoor
air temp.
Indoor Air Temp. °FWB
61 64 67 70 72 75
TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
°FDB MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh MBh
12
75 9.5 8.5 10.7 8.8 12.0 9.4 13.3 9.7 14.0 10.0 14.3 9.3
79 9.5 8.5 10.7 8.8 12.0 9.4 13.3 9.7 13.8 9.6 14.0 9.3
83 9.5 8.5 10.7 8.8 12.0 9.4 13.3 9.7 13.6 9.6 13.8 9.0
87 9.5 8.5 10.7 8.8 12.0 9.4 13.2 9.6 13.3 9.3 13.6 9.0
91 9.5 8.5 10.7 8.8 12.0 9.4 13.0 9.6 13.1 9.4 13.4 9.0
95 9.5 8.5 10.7 8.8 12.0 9.4 12.7 9.4 12.9 9.3 13.1 8.9
99 9.5 8.5 10.7 8.8 12.0 9.4 12.5 9.5 12.7 9.3 12.9 8.9
103 9.5 8.5 10.7 8.8 12.0 9.4 12.3 9.2 12.4 8.8 12.7 8.7
24
75 18.9 15.3 21.5 16.6 24.0 17.1 26.5 17.8 28.0 18.1 28.5 17.2
79 18.9 15.3 21.5 16.6 24.0 17.1 26.5 17.8 27.6 18.0 28.1 17.0
83 18.9 15.3 21.5 16.6 24.0 17.1 26.5 17.8 27.1 17.7 27.6 16.8
87 18.9 15.3 21.5 16.6 24.0 17.1 26.4 17.7 26.7 17.2 27.2 16.4
91 18.9 15.3 21.5 16.6 24.0 17.1 25.9 17.5 26.2 17.2 26.7 16.6
95 18.9 15.3 21.5 16.6 24.0 17.1 25.5 17.4 25.8 17.1 26.3 16.2
99 18.9 15.3 21.5 16.6 24.0 17.1 25.0 17.1 25.3 16.9 25.8 16.1
103 18.9 15.3 21.5 16.6 24.0 17.1 24.6 17.0 24.9 16.8 25.4 15.7
36
75 28.4 21.8 32.2 23.9 36.0 25.1 39.8 26.0 42.1 26.5 42.8 25.1
79 28.4 21.8 32.2 23.9 36.0 25.1 39.8 26.0 41.4 26.1 42.1 24.7
83 28.4 21.8 32.2 23.9 36.0 25.1 39.8 26.0 40.7 25.8 41.5 24.4
87 28.4 21.8 32.2 23.9 36.0 25.1 39.5 26.0 40.0 25.5 40.8 24.4
91 28.4 21.8 32.2 23.9 36.0 25.1 38.9 25.7 39.4 25.2 40.1 24.1
95 28.4 21.8 32.2 23.9 36.0 25.1 38.2 25.3 38.7 24.6 39.4 23.7
99 28.4 21.8 32.2 23.9 36.0 25.1 37.5 25.1 38.0 24.6 38.8 23.2
103 28.4 21.8 32.2 23.9 36.0 25.1 36.8 24.8 37.3 24.3 38.1 22.8
Zobrazit stránku 10
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 35 36

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře